9 dormitórios
5 vagas (Privativa)
4 banheiros
600,00 m² de área privativa
60,90 hectares de área total
Os preços, disponibilidades e condições de pagamento poderão ser alterados sem prévia comunicação.
LINDO SITIO
COM LAGOA, 3 CASAS, GALPÃO, RANCHOS, ESTUFAS, LINDO RIACHO DENTRO DA PROPRIEDADE, GRUTA DE PEDRA, REFLORESTADO.
EXCELENTE TERRENO PARA PLANTIO
NÃO PERCA ESTA OPORTUNIDADE.
CRECI/SC 4639J
Mais informações sobre este imóvel
Locação na Temporada
Dias disponíveis em verde e ocupados em vermelho. Valor da Diária: Consulte-nos
| Dezembro 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janeiro 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Fevereiro 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Março 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
(nenhuma avaliação)
